资产列表-固定资产-1777427310872
| 固定资产清单 | ||||||
| 2026年第04期 | ||||||
| 编制单位:大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | ||||||
| 资产编号 | 所属单位 | 资产名称 | 资产类别 | 购(构)建日期 | 录入期间 | 坐落或置放位置 |
| xhc00055 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 摄像头 | 其他信息化设备 | 20200928 | 202507 | 5人足球场内 |
| 0001 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 微耕机 | 设备 | 20231201 | 202408 | 新合村办公室 |
| 0002 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 会议桌 | 其他固定资产 | 20240630 | 202408 | 六合办公室 |
| 0003 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 惠普打印机 | 其他固定资产 | 20241231 | 202412 | 村委会办公室 |
| 0004 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 防盗门 | 家具 | 20250517 | 202505 | 村委会办公室 |
| xhc00001 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-村加工房 | 房屋和构筑物 | 20030430 | 202407 | 新合村四社 |
| xhc00002 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 格力空调 | 电气设备 | 20130504 | 202507 | 村委会小会议室 |
| xhc00003 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-学校村办公室 | 房屋和构筑物 | 19700430 | 202407 | 新合村四社 |
| xhc00004 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-村茶场车间 | 房屋和构筑物 | 19750430 | 202407 | 新合村4社 |
| xhc00005 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-五社抽水线路 | 设备 | 20030430 | 202407 | 新合村五社 |
| xhc00006 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-五社抽水房 | 设备 | 20030430 | 202407 | 新合村五社 |
| xhc00007 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-指纹采集仪 | 其他固定资产 | 20230227 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00008 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-摄像头 | 其他固定资产 | 20230227 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00009 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-华为擎云台式机电脑一台 | 其他固定资产 | 20230117 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00010 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-联想打印机 | 其他固定资产 | 20230218 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00014 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-转椅 | 其他固定资产 | 20160430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00015 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-连体五节铁皮柜 | 其他固定资产 | 20160531 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00016 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-电脑 | 其他固定资产 | 20150430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00017 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-格力空调 | 其他固定资产 | 20130429 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00019 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-格力空调 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00020 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-会议桌 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00021 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-会议桌 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村小会议室 |
| xhc00023 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-靠椅 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00024 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-三人沙发 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00025 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-办公桌 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00027 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-书柜 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00028 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-文件柜 | 其他固定资产 | 20080430 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00029 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-格力空调 | 其他固定资产 | 20130331 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00030 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-格力空调 | 其他固定资产 | 20120331 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00031 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-海尔冰箱 | 其他固定资产 | 20121031 | 202407 | 村办公室 |
| xhc00032 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-公路 | 其他固定资产 | 19980130 | 202407 | 新合村 |
| xhc00033 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-5社饮水池 | 其他固定资产 | 20030430 | 202407 | 新合村五社 |
| xhc00034 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-4社饮水池 | 其他固定资产 | 20050430 | 202407 | 新合村4社 |
| xhc00035 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-3社饮水池 | 其他固定资产 | 20040430 | 202407 | 新合村3社 |
| xhc00036 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-2社饮水池 | 其他固定资产 | 20040430 | 202407 | 新合村2社 |
| xhc00037 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村-1社饮水池 | 其他固定资产 | 20040430 | 202407 | 新合村1社 |
| xhc00038 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新合村上寺坡水库 | 其他固定资产 | 19700430 | 202407 | 4社 |
| xhc00040 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 上寺坡山坪塘 | 其他固定资产 | 20210223 | 202511 | 新合村四社 |
| xhc00041 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 老屋基山坪塘 | 其他固定资产 | 20211231 | 202511 | 新合村三社 |
| xhc00042 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 史密斯电热水器 | 其他固定资产 | 20200928 | 202511 | 办公室一楼厕所 |
| xhc00043 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 钢制更衣柜 | 家具 | 20200928 | 202511 | 村办公室一楼 |
| xhc00044 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 石新路 | 其他固定资产 | 20240506 | 202511 | |
| xhc00045 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 森林防火检查点 | 其他房屋 | 20230904 | 202511 | 新合村五社 |
| xhc00046 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 蓄禽集中养殖点 | 其他构筑物 | 20230530 | 202511 | 新合村五社 |
| xhc00047 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 新办公室 | 房屋和构筑物 | 20080730 | 202411 | 3社 |
| xhc00048 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 太阳能路灯 | 其他固定资产 | 20220521 | 202511 | |
| xhc00049 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 小区路灯 | 电气设备 | 20170114 | 202511 | 新合村小区 |
| xhc00050 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 75吋交互智能平板、移动支架 | 其他信息化设备 | 20241212 | 202511 | |
| xhc00051 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 农业生产生活垃圾房 | 其他设备 | 20231211 | 202511 | 新合村 |
| xhc00052 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 5立方密闭式智能分类垃圾桶6个 | 其他设备 | 20210716 | 202511 | 新合村 |
| XHC00053 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 5人足球场 | 体育设备 | 20200928 | 202507 | 办公室院坝 |
| xhc00054 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 灯光 | 电气设备 | 20200928 | 202507 | 5人足球场 |
| xhc00056 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 公示栏 | 其他固定资产 | 20110730 | 202507 | 新合村院坝 |
| xhc00057 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 5人足球场 | 体育设备 | 20221030 | 202507 | 六合坡上 |
| xhc00058 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 六合办公室 | 办公用房 | 20101031 | 202507 | 新合村五社 |
| xhc00059 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 小区超市 | 其他房屋 | 20170114 | 202507 | 新合村小区 |
| xhc00060 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 六合库房 | 其他房屋 | 20101031 | 202507 | 新合村五社 |
| xhc00061 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 六合配电房后面水池 | 其他房屋 | 20101130 | 202507 | 新合村五社 |
| xhc00062 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 响水沟提灌管网 | 其他设备 | 20250603 | 202507 | 新合村五社响水沟 |
| xhc00063 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 病床 | 用具 | 20081031 | 202507 | 村卫生室 |
| xhc00064 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 麻柳田水库 | 其他固定资产 | 19700430 | 202507 | 2、3社交界 |
| xhc00065 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 弓型椅子 | 家具 | 20240630 | 202507 | 六合办公室 |
| xhc00066 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 转椅 | 家具 | 20240630 | 202507 | 村委会办公室 |
| xhc00067 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 格力空调 | 电气设备 | 20130504 | 202507 | 村大会议室 |
| xhc00068 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 蓄水池4-1 | 其他固定资产 | 20210223 | 202507 | 四社 |
| xhc00069 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 蓄水池4-2 | 其他固定资产 | 20210223 | 202507 | 四社刘老五屋基 |
| xhc00070 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 蓄水池3-1 | 其他固定资产 | 20211231 | 202507 | 三社 |
| xhc00071 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 蓄水池3-2 | 其他固定资产 | 20211231 | 202507 | 三社 |
| xhc00072 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 乒乓球台 | 体育设备 | 20230407 | 202507 | 村办公室 |
| xhc00073 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 儿童秋千 | 体育设备 | 20230407 | 202507 | 六合坡上 |
| xhc00074 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 双位秋千 | 体育设备 | 20230407 | 202507 | 六合坡上 |
| xhc00075 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 网绳攀爬设施 | 体育设备 | 20230407 | 202507 | 六合坡上 |
| xhc00076 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 棋牌桌 | 体育设备 | 20190609 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00077 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 健骑机 | 体育设备 | 20190609 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00078 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 双人大转轮 | 体育设备 | 20190609 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00079 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 腹肌板 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00080 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 三位引体架 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00081 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 上肢牵引器 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00082 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 太极揉推器 | 体育设备 | 20200607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00083 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 腰背按摩器 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00084 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 双位磴力器 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00085 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 坐立式腰背按摩器 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00086 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 钟摆器 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00087 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 双位漫步机 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00088 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 三位扭腰器 | 体育设备 | 20190607 | 202507 | 村办公室院坝 |
| xhc00089 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 四社排洪沟 | 其他构筑物 | 20231114 | 202507 | 四社 |
| xhc00090 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 通户路,产业路 | 道路 | 20231206 | 202507 | 新合村 |
| xhc00091 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 何家湾水体沿岸 | 其他构筑物 | 20231129 | 202507 | 五社 |
| xhc00092 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 六合公厕 | 其他构筑物 | 20230430 | 202507 | 六合坡上 |
| xhc00093 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 综治远程系统 | 其他信息化设备 | 20210531 | 202507 | 村小会议室 |
| xhc00094 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 移动公厕 | 其他房屋 | 20240630 | 202507 | 五社 |
| xhc00095 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 公厕 | 其他构筑物 | 20250601 | 202507 | 五社 |
| xhc00096 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 高清智能大屏系统 | 其他信息化设备 | 20241017 | 202507 | 村委会一楼大厅 |
| xhc00097 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 水泵 | 其他机械设备 | 20241116 | 202603 | 五社 |
| xhc00098 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 对讲机 | 其他信息化设备 | 20250212 | 202603 | 多功能室 |
| xhc00099 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 美的空调 | 其他办公设备 | 20250807 | 202603 | 五社驾校森林防火站 |
| xhc00100 | 重庆市大渡口区跳磴镇新合村股份经济合作联合社 | 计算机主机及显示器 | 计算机 | 20260310 | 202603 | |
| 合计 | ||||||
2026年4月29日 10:02
ꄘ浏览量:0